Licenties
In onderstaande tabel vindt u – per variant – de belangrijkste eigenschappen terug.
| Go | Complete | Excellent | |
|---|---|---|---|
| Gebruik en support | |||
| Aantal interne gebruikers | 1 | 2 | 5 |
| Aantal onderzoeken | Max. 3 | Max. 10 | Max 20 |
| Aantal vragen per onderzoek | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aantal uitnodigingen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Aantal huisstijl sjablonen | 1 | 1 | 2 |
| Helpdesk online | Binnen 4 uur | Binnen 1 uur | Binnen 1 uur |
| Helpdesk telefonisch (door ervaren onderzoekers) | 1 uur | 2 uur | 4 uur |
| Beheer en onderhoud applicatie | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Mogelijkheden |
|||
| Alle vraagtypen mogelijk | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Vragenlijsten in eigen huisstijl | Ja | Ja | Ja |
| Vragenlijsten aanpasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Rappèlmogelijkheid non-respons | Ja | Ja | Ja |
| Resultaten in figuren en tabellen | Ja | Ja | Ja |
| Resultaten te differentiëren naar achtergrondkenmerken | Ja | Ja | Ja |
| Resultaten open vragen online beschikbaar + pdf-converter | Ja | Ja | Ja |
| Exporteerfunctie van ruwe data | Ja | Ja | Ja |
| Online focusgroep mogelijkheid | Nee | Optioneel | 1 |
| Click & share vragen | Nee | Nee | Ja |
| Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen |
Terug naar de aanbod pagina

